| 1. Herrenmannschaft Kreisliga | GP | P |
| 1. | Christoph | 13: 7 | | | 90 | 96 |
| 2. | Jörg | 7:11 | | | 90 | 86 |
| 3. | Ludger | 3: 3 | 13: 3 | | 80 | 91,5 |
| 4. | Siddik | | 17: 2 | | 80 | 95 |
| 5. | Alexander | | 2: 3 | 6: 6 | 70 | 70,5 |
| 6. | Heinz-Josef | | | 10: 7 | 70 | 73 |
| 7. | Kurt | | | 1: 2 | 70 | |
| E | Georg | | | 0: 2 | | -1 |
| | Christoph/Ludger | 9: 3 | 1: 1 | | | |
| | Siddik/Alexander | 1: 2 | 0: 2 | 5: 2 | | |
| | Ludger/Heinz-Josef | 0: 2 | | | | |
| | Jörg/Heinz-Josef | | 1: 5 | 1: 0 | | |
| | Jörg/Kurt | | 1: 0 | | | |
| | Heinz-Josef/Kurt | | | 1: 0 | | |
| E | Heinz-Josef/Georg | | | 1: 0 | | |
|
| 2. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse | GP | P |
| 1. | Georg | 17: 5 | | | 50 | 61 |
| 2. | Frank | 10:12 | | | 50 | 48 |
| 3. | Manfred | | 12: 8 | | 40 | 44 |
| 4. | Robert | | 5: 6 | | 40 | 39 |
| 5. | Markus | | 5: 0 | 3: 0 | 40 | 46,5 |
| 6. | Lars | | 2: 0 | 12: 1 | 30 | 42 |
| E | Heinz | | | 1: 2 | | -1,5 |
| E | Dirk | | | 2: 2 | | -1 |
| E | Karl-Heinz | | | 0: 1 | | -1 |
| E | Martin | | | 0: 1 | | -1 |
| E | Theo | | | 2: 0 | | +2 |
| E | Wilfried sen. | | | 0: 1 | | -1 |
| | Georg/Manfred | 12: 0 | | | | |
| | Frank/Lars | | 0: 3 | | | |
| | Markus/Frank | | 2: 1 | | | |
| E | Frank/Dirk | | 1: 2 | | | |
| E | Frank/Wilfried sen. | | 0: 1 | | | |
| E | Frank/Karl-Heinz | | 0: 1 | | | |
| | Robert/Lars | | | 4: 2 | | |
| E | Markus/Theo | | | 2: 0 | | |
| E | Heinz/Karl-Heinz | | | 1: 0 | | |
| | Lars/Martin | | | 0: 1 | | |
| | Markus/Heinz | | | 1: 0 | | |
|
| 3. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse | GP | P |
| 1. | Heinz | 6:10 | | | 50 | 44,5 |
| 2. | Dirk | 8: 8 | | | 50 | 49 |
| 3. | Karl-Heinz | | 5: 8 | | 40 | 36 |
| 4. | Martin | | | | 40 | 39 |
| 5. | Ingo | | 0: 2 | | 40 | 38 |
| 6. | Peter | | 1: 3 | 2: 0 | 40 | 39 |
| 7. | Mario | 0: 2 | 0: 4 | | 40 | 35 |
| 8. | Theo | | 0: 3 | 3: 6 | 30 | 27,5 |
| 9. | Helmut | | 1: 0 | 2: 5 | 30 | 28 |
| 10. | Christof | | | 1: 2 | 30 | 29 |
| 11. | Kurt | | | | | |
| 12. | Wilfried jun. | | | | | |
| 13. | Wilfried sen. | | | | 30 | 29 |
| E | Theo | | | 0: 1 | 30 | 29 |
| | Dirk/Peter | 1: 2 | 1: 0 | | | |
| | Dirk/Mario | 1: 2 | | | | |
| | Dirk/Christof | 1: 1 | | | | |
| | Heinz/Karl-Heinz | 0: 1 | 0: 7 | | | |
| | Dirk/Ingo | 1: 0 | | | | |
| | Theo/Helmut | | 0: 1 | 4: 3 | | |
| | Peter/Theo | | | 0: 1 | | |
| E | Mario/Theo D. | | | 0: 1 | | |
|
| Reihenfolge nach Punkten |
| 1. | Christoph | 96 |
| 2. | Siddik | 95 |
| 3. | Ludger | 91,5 |
| 4. | Jörg | 86 |
| 5. | Heinz-Josef | 73 |
| 6. | Alexander | 70,5 |
| 7. | Kurt | 70 |
| 8. | Georg | 61 |
| 9. | Dirk | 49 |
| 10. | Frank | 48 |
| 11. | Markus | 46,5 |
| 12. | Heinz | 44,5 |
| 13. | Manfred | 44 |
| 14. | Lars | 42 |
| 15. | Robert | 39 |
| | Martin | 39 |
| | Peter | 39 |
| 18. | Ingo | 38 |
| 19. | Karl-Heinz | 36 |
| 20. | Mario | 35 |
| 21. | Christof | 29 |
| | Wilfried sen. | 29 |
| | Theo D. | 29 |
| 24. | Helmut | 28 |
| 25. | Theo | 27,5 |
|